2020 Top 50 (综合性大学)
University Name | Admits |
---|---|
Princeton University | 1 |
Columbia University | 1 |
Massachusetts Institute of Technology | 1 |
Yale University | 2 |
Stanford University | 3 |
University of Chicago | 2 |
University of Pennsylvania | 2 |
Northwestern University | 2 |
Duke University | 3 |
Johns Hopkins University | 5 |
California Institute of Technology | 1 |
Dartmouth College | 1 |
Brown University | 2 |
University of Notre Dame | 2 |
Vanderbilt University | 1 |
Cornell University | 6 |
Rice University | 2 |
Washington University in St. Louis | 2 |
University of California - Los Angeles | 7 |
Emory University | 2 |
University of California - Berkeley | 9 |
University of Southern California | 5 |
Georgetown University | 1 |
Carnegie Mellon University | 3 |
University of Michigan - Ann Arbor | 2 |
Wake Forest University | 1 |
University of Virginia | 1 |
Georgia Institute of Technology | 3 |
New York University | 3 |
Tufts University | 2 |
University of North Carolina - Chapel Hill | 2 |
University of California - Santa Barbara | 11 |
University of Florida | 2 |
University of California - Irvine | 15 |
Boston College | 5 |
University of California - San Diego | 9 |
University of California - Davis | 8 |
Boston University | 2 |
Brandeis University | 1 |
Case Western Reserve University | 1 |
College of William and Mary | 1 |
Northeastern University | 5 |
Tulane University | 2 |
University of Wisconsin - Madison | 6 |
University of Illinois - Urbana-Champaign | 5 |
University of Texas - Austin | 4 |
University of Rochester | 1 |
2020 Top 30 (文理学院)
University Name | Admits |
---|---|
Williams College | 1 |
Amherst College | 2 |
Swarthmore College | 1 |
Wellesley College | 1 |
Pomona College | 1 |
Bowdoin College | 1 |
Claremont McKenna College | 1 |
Washington and Lee University | 1 |
Haverford College | 1 |
Smith College | 2 |
Grinnell College | 1 |
Hamilton College | 1 |
Colgate University | 1 |
Davidson College | 1 |
2020年美国本科招生已落下帷幕,自去年12月中旬以来,RayD学子不断传来喜讯。我们小而精的辅导理念已见成效。让我们祝贺成功录取的同学们,同时也感谢RayD的顾问老师们!
RayD教育2020美国本科申请业绩
(中国学生) 完整版
录取大学 | 录取大学中文名称 | 录取数量 |
---|---|---|
Northwestern University | 西北大学 | 1 |
Duke University | 杜克大学 | 1 |
University of Notre Dame | 圣母大学 | 1 |
Cornell University(奖学金7千美金/年 X 4年) | 康奈尔大学(奖学金7千美金/年 X 4年) | 2 |
Rice University | 莱斯大学 | 1 |
Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 1 |
University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
University of Southern California | 南加州大学 | 1 |
University of Michigan - Ann Arbor | 密执安大学安娜堡 | 1 |
University of Virginia | 佛吉尼亚大学 | 1 |
University of North Carolina - Chapel Hill | 北卡教堂山大学 | 1 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工 | 1 |
University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 1 |
University of California - Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 2 |
University of California - Irvine | 加州大学尔湾分校 | 2 |
Boston College | 波士顿学院 | 2 |
University of California - San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 3 |
University of California - Davis | 加州大学戴维斯分校 | 2 |
Case Western Reserve University(奖学金2万美金/年 X 4年) | 凯斯西储大学(奖学金2万美金/年 X 4年) | 1 |
Tulane University(奖学金1.5万美金/年 X 4年) | 杜兰大学(奖学金1.5万美金/年 X 4年) | 1 |
University of Wisconsin - Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | 3 |
Santa Clara University 计算机专业 | 圣塔克拉克大学 计算机专业 | 1 |
Syracuse University 建筑专业 | 雪城大学 建筑专业 | 1 |
University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 1 |
University of Miami | 迈阿密大学 | 1 |
University of Washington - Seattle | 华盛顿大学西雅图 | 1 |
University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 1 |
University of Massachusetts - Amherst (奖学金1.2万美金/年 X 4) | 麻省大学阿默斯特分校 (奖学金1.2万美金/年 X 4) | 1 |
Gorge Washington University | 乔治华盛顿大学 | 2 |
University of Minnesota - Twin Cities(奖学金1.5万美金/年 X 4) | 明尼苏达大学双城分(奖学金1.5万美金/年 X 4) | 2 |
Fordham University | 福特汉姆大学 | 2 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工 | 1 |
Michigan State University | 密歇根州立大学 | 1 |
University of Delaware (奖学金5千美金/年 X 4) | 特拉华大学 (奖学金5千美金/年 X 4) | 1 |
Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工 | 1 |
Arizona State University(奖学金3.5万美金/年 X 4) | 亚利桑那州立大学(奖学金3.5万美金/年 X 4 | 1 |
Depaul university(奖学金2万美金/年 X 4) | 德保罗大学(奖学金2万美金/年 X 4) | 1 |
DePauw University | 迪堡大学 | 1 |
Lawrence University(奖学金2.2万美金/年 X 4) | 劳伦斯大学(奖学金2.2万美金/年 X 4) | 1 |
RayD教育2020英国加拿大本科申请业绩
(中国学生) 完整版
录取大学 | 录取大学中文名称 | 录取数量 |
---|---|---|
Oxford University | (英国)牛津大学 | 1 |
Imperial College London | (英国)帝国理工学院 | 1 |
University College London | (英国)伦敦大学学院 | 1 |
King's College London | (英国)伦敦国王学院 | 1 |
McGill University | (加拿大)麦吉尔大学 | 1 |
University of Toronto | (加拿大)多伦多大学 | 1 |
2019 Top 50 (综合性大学)
University Name | Admits |
---|---|
Harvard University | 1 |
Princeton University | 1 |
Columbia University | 2 |
University of Chicago | 3 |
Yale University | 2 |
Stanford University | 4 |
Duke University | 3 |
University of Pennsylvania | 2 |
Johns Hopkins University | 6 |
Northwestern University | 4 |
California Institute of Technology | 1 |
Dartmouth College | 2 |
Brown University | 4 |
Vanderbilt University | 3 |
Cornell University | 6 |
Rice University | 3 |
University of Notre Dame | 3 |
University of California-Los Angeles | 11 |
Washington University in St. Louis | 2 |
Emory University | 3 |
Georgetown University | 2 |
University of California-Berkeley | 12 |
University of Southern California | 6 |
Carnegie Mellon University | 2 |
University of Virginia | 2 |
Tufts University | 1 |
University of Michigan--Ann Arbor | 2 |
Wake Forest University | 1 |
New York University | 9 |
University of California-Santa Barbara | 15 |
University of North Carolina-Chapel Hill | 3 |
University of California-Irvine | 17 |
University of Rochester | 2 |
Brandeis University | 2 |
Georgia Institute of 9Technology | 3 |
University of Florida | 2 |
Boston College | 6 |
College of William and Mary | 2 |
University of California-Davis | 19 |
University of California-San Diego | 8 |
Boston University | 3 |
Case Western Reserve University | 2 |
Northeastern University | 18 |
University of Illinois-Urbana-Champaign | 6 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
University of Texas-Austin | 5 |
University of Wisconsin-Madison | 3 |
2019 Top 30 (文理学院)
University Name | Admits |
---|---|
Amherst College | 1 |
Swarthmore College | 2 |
Wellesley College | 1 |
Bowdoin College | 2 |
Middlebury College | 1 |
Pomona College | 2 |
Davidson College | 1 |
Grinnell College | 1 |
Haverford College | 2 |
Smith College | 2 |
Vassar College | 1 |
Colgate University | 1 |
Hamilton College | 1 |
Colby College | 1 |
Wesleyan University | 3 |
Bates College | 1 |
RayD学子在2019“最惨烈申请季”中表现出色,发挥稳定,硕果累累,2019申请季中,RayD教育中国毕业生100%进入前50名大学,91%进入前30,54%进入前20,36%进入前10名大学。RayD学子再接再厉!
RayD教育2019美国本科申请业绩
(中国学生) 完整版
录取大学 | 录取大学中文名称 | 录取数量 |
---|---|---|
Duke University (4年全额奖学金) | 杜克大学 (4年全额奖学金) | 1 |
Northwestern University | 西北大学 | 1 |
University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 1 |
University of South California | 南加州大学 | 1 |
University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 1 |
New York University | 纽约大学 | 1 |
University of California - Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 2 |
University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡教堂山分校 | 1 |
University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 1 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 1 |
Boston College | 波士顿学院 | 3 |
College of William and Marry | 威廉玛丽学院 | 1 |
University of California - Davis | 加州大学戴维斯分校 | 5 |
University of California - San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 3 |
Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 1 |
Tulane University | 杜兰大学 | 1 |
University of Illinois-Urbana-Champaign 工程学院 | 伊利诺伊大学香槟分校工程学院 | 1 |
University of Wisiconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | 1 |
University of Miami | 迈阿密大学 | 1 |
Purdue University工程学院) | 普渡大学工程学院 | 2 |
University of Washington - Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 1 |
Gorge Washington University | 乔治华盛顿大学 | 1 |
University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 1 |
Fordham University (50000美元奖学金) | 福特汉姆大学(50000美元奖学金) | 1 |
Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 (RISD) | 1 |
Bowdoin College | 鲍登学院 | 1 |
Vassar College | 瓦萨学院 | 1 |
Haverford College | 哈弗福德学院 | 1 |
Colby College | 科比学院 | 1 |
Bard College | 巴德学院 | 2 |
Chapman University (80000美元奖学金) | 查普曼大学 (80000美元奖学金) | 1 |
RayD教育2019英国加拿大本科申请业绩
(中国学生) 完整版
录取大学 | 录取大学中文名称 | 录取数量 |
---|---|---|
Cambridge University | (英国) 剑桥大学 | 1 |
University of St Andrews | (英国) 圣安德鲁斯大学 | 1 |
University of Toronto | (加拿大) 多伦多大学 | 1 |
2018 Top 50 (综合性大学)
University Name | Admits |
---|---|
Princeton University | 1 |
Harvard University | 3 |
University of Chicago | 5 |
Yale University | 2 |
Columbia University | 3 |
Massachusetts Institute of Technology | 1 |
Stanford University | 3 |
University of Pennsylvania | 6 |
Duke University | 2 |
California Institute of Technology | 1 |
Dartmouth College | 2 |
Johns Hopkins University | 3 |
Northwestern University | 4 |
Brown University | 2 |
Cornell University | 3 |
Rice University | 1 |
University of Notre Dame | 1 |
Washington University in St. Louis | 6 |
Georgetown University | 2 |
Emory University | 7 |
University of California--Berkeley | 12 |
University of California--Los Angeles | 8 |
University of Southern California | 5 |
Carnegie Mellon University | 7 |
University of Virginia | 9 |
Wake Forest University | 4 |
University of Michigan--Ann Arbor | 5 |
Tufts University | 6 |
New York University | 21 |
University of North Carolina--Chapel Hill | 4 |
Boston College | 7 |
College of William and Mary | 7 |
Brandeis University | 2 |
Georgia Institute of Technology | 6 |
Boston University | 9 |
Case Western Reserve University | 4 |
University of California--Santa Barbara | 3 |
Northeastern University | 22 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 2 |
University of California--Irvine | 6 |
University of California--San Diego | 5 |
Pepperdine University | 3 |
University of California--Davis | 4 |
University of Miami | 5 |
University of Wisconsin--Madison | 3 |
Villanova University | 2 |
2018 Top 30 (文理学院)
University Name | Admits |
---|---|
Williams College | 1 |
Bowdoin College | 1 |
Wellesley College | 2 |
Middlebury College | 1 |
Pomona College | 1 |
Carleton College | 3 |
Claremont McKenna College | 1 |
Washington and Lee University | 1 |
Colby College | 2 |
Colgate University | 1 |
Harvey Mudd College | 3 |
Vassar College | 1 |
United States Naval Academy | 1 |
Wesleyan University | 2 |
Oberlin College | 1 |
RayD中国项目第一届共毕业13名中国美高毕业生,5名ED成功,共收获39枚Offer,其中12人进入前50名大学,9人进入前30名大学,7人进入前20名大学,收获藤校Offer 2枚。感谢朋友们一路的支持和鼓励,请和我们的孩子共同分享成长路上的喜悦!
RayD教育2018美本申请业绩
(中国学生) 完整版
录取大学 | 录取大学中文名称 | 录取数量 | 学生 |
---|---|---|---|
Columbia Univerisity | 哥伦比亚大学 | 1 | 孙同学 |
University of Pennsylvania (Wharton Business School) | 宾夕法尼亚大学 (沃顿商学院) | 1 | 李同学 |
John Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 1 | 宋同学 |
Emory University | 艾默里大学 | 2 | 杨同学、赵同学 |
UC Berkely | 加州大学伯克利分校 | 1 | 宋同学 |
University of Southern California | 南加州大学 | 1 | 杨同学 |
UCLA | 加州大学洛杉矶分校 | 1 | 张同学 |
Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 2 | 杨同学,周同学 |
Tufts University | 塔夫茨大学 | 1 | 陈同学 |
University of Michigan, Ann Arbor | 密执安大学 安娜堡分校 | 2 | 张同学 |
New York University | 纽约大学 | 2 | 周同学,张同学 |
Georgia Tech | 佐治亚理工 | 1 | 杨同学 |
Colby College | 科尔比学院 | 1 | 李同学 |
Northeastern University | 东北大学(商学院) | 4 | 张同学,杨同学,杨同学,周同学 |
UC San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 | 杨同学 |
Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 1 | 陈同学 |
Boston University | 波士顿大学 | 2 | 杨同学,陈同学 |
UC Davis | 加州大学戴维斯分校 | 1 | 宋同学 |
UIUC (Engineering College) | 伊利诺伊大学 香槟分校 (工程学院) | 1 | 杨同学 |
University of Wisconsin, Madison (Engineering College) | 威斯康星大学 麦迪逊分校 (工程学院) | 2 | 蒋同学,杨同学 |
University of Texas, Austin (Engineering College) | 德州大学 奥斯汀分校 (工程学院) | 1 | 杨同学 |
Purdue University | 普渡大学(工程学院) | 2 | 杨同学,杨同学 |
University of Washington, Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 2 | 程同学,赵同学 |
Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | 1 | 程同学 |
Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工 | 1 | 杨同学 |
University of San Francisco | 旧金山大学 | 1 | 程同学 |
Ursinus College (Scholarship $30,000/year) | 乌辛那斯学院 (奖学金 $30,000/年 ) | 1 | 刘同学 |
Merrimack College (Scholarship $17,000/year) | 玛丽麦克学院 (奖学金 $17,000/年 ) | 1 | 刘同学 |
2017 Top 50 (综合性大学)
University Name | Admits |
---|---|
Princeton University | 2 |
Harvard University | 3 |
Yale University | 1 |
University of Chicago | 4 |
Stanford University | 5 |
Columbia University | 3 |
MIT | 2 |
University of Pennsylvania | 2 |
University of Pennsylvania (Wharton) | 1 |
Duke University | 2 |
Johns Hopkins University | 5 |
Dartmouth College | 4 |
Northwestern University | 7 |
Brown University | 3 |
Cornell University | 2 |
Rice University | 4 |
University of Notre Dame | 1 |
Vanderbilt University | 1 |
Emory University | 3 |
University of California, Berkeley | 6 |
Georgetown University | 2 |
University Southern California | 7 |
Carnegie Mellon University | 3 |
University of California, Los Angeles | 6 |
Tufts University | 2 |
University of Michigan | 2 |
Wake Forest University | 3 |
Boston College | 4 |
College of William & Mary | 2 |
University of Rochester | 4 |
Brandeis University | 1 |
New York University | 9 |
University of California, Santa Barbara | 8 |
Case Western University | 2 |
University of California, Irvine | 9 |
Boston University | 3 |
Northeastern University | 4 |
Tulane University | 8 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
University of California, Davis | 7 |
University of California, San Diego | 6 |
University of Wisconsin | 3 |
University of Miami | 2 |
Lehigh University | 2 |
Pennsylvania State University | 6 |
University of Florida | 2 |
Villanova University | 1 |
University of Washington Honors College | 1 |
Ohio State University | 2 |
George Washington University | 1 |
University of Maryland | 2 |
2017 Top 50 (文理学院)
University Name | Admits |
---|---|
Wellesley College | 1 |
Swarthmore College | 1 |
Pomona College | 1 |
Hamilton College | 1 |
Smith College | 2 |
Colgate University | 2 |
Grinnell College | 1 |
Scripps College | 1 |
Colorado College | 2 |
Macalester College | 1 |
Colorado College | 2 |
Kenyon College | 1 |
Cornell University | 3 |
University of Richmond | 1 |
Barnard College | 2 |
Bryn Mawr College | 1 |
Bucknell University | 1 |
College of the Holy Cross | 1 |
Lafayette College | 1 |
Mount Holyoke College | 1 |
Trinity College | 1 |
Union College | 1 |
Dickinson College | 1 |
Occidental College | 1 |
Connecticut College | 1 |
Denison University | 1 |
Furman University | 1 |
Muhlenberg College | 1 |
2016 Top 50
University Name | Admits |
---|---|
Stanford University | 2 |
Harvard University | 3 |
Princeton University | 1 |
Yale University | 3 |
Columbia University | 6 |
University of Pennsylvania | 3 |
Duke University | 2 |
Dartmouth College | 2 |
Northwestern University | 1 |
Brown University | 2 |
Johns Hopkins University | 2 |
Cornell University | 5 |
New York University | 2 |
University of Chicago | 4 |
Tufts University | 2 |
Carnegie Mellon University | 2 |
University of Notre Dame | 1 |
Vanderbilt University | 2 |
Emory University | 3 |
Rice University | 3 |
University of California, Berkeley | 6 |
University of California, Los Angeles | 9 |
University of California, Davis | 11 |
University of California, Irvine | 7 |
University of California, San Diego | 9 |
Washington University in St. Louis | 2 |
South California University | 5 |
Wake Forest University | 2 |
University of Illinois Urbana-Champaign | 2 |
Georgetown University | 2 |
University of Virginia | 1 |
Case Western Reserve University | 1 |
Boston College | 2 |
Brandeis University | 2 |
University of Virginia | 2 |
Vassar College | 1 |
University of Michigan, Ann Arbor | 2 |
The University of North Carolina at Chapel Hill | 2 |
Pennsylvania State University | 2 |
University of Texas--Austin | 2 |
Tulane University | 1 |
William and Mary College | 1 |
University of Wisconsin-Madison | 1 |
Brigham Young University | 2 |
Rensselaer Polytechnic Institute(RPI) | 1 |
Boston University | 1 |
Boston College | 2 |
Northeastern University | 1 |
Bard College | 1 |
Purdue University | 3 |
University of Delaware | 1 |
University of Colorado--Boulder | 1 |
Florida State University | 1 |
Clark University | 1 |
2015 Top 50
University Name | Admits |
---|---|
University of Pennsylvania | 2 |
MIT | 1 |
Princeton University | 2 |
Harvard University | 1 |
Stanford University | 1 |
New York University | 3 |
Carnegie Mellon University | 1 |
Columbia University | 2 |
University of Chicago | 2 |
Yale University | 2 |
The Johns Hopkins University | 1 |
Duke University | 1 |
Cornell University | 3 |
Dartmouth College | 1 |
University of California-Berkeley | 4 |
University of California, Los Angeles | 3 |
University of California, San Diego | 5 |
University of California, Davis | 5 |
University of California, Santa Barbara | 1 |
Emory University | 1 |
Boston University | 1 |
Brown University | 1 |
University of Washington | 1 |
University of Michigan-Ann Arbor | 1 |
University of Wisconsin - Madison | 2 |
Northwestern University | 1 |
Washington University in St. Louis | 1 |
University of Colorado at Boulder | 1 |
The University of Texas at Austin | 1 |
University of Maryland, College Park | 1 |
University of California, Irvine | 1 |
University of Southern California | 1 |
Vanderbilt University | 1 |
Pennsylvania State University | 1 |
Purdue University | 1 |
Arizona State University | 2 |
Texas A & M University | 1 |
Georgia Institute of Technology | 2 |
Case Western Reserve University | 1 |
Michigan State University | 1 |
University of Massachusetts Amherst | 1 |
2014 Top 50
University Name | Admits |
---|---|
Stanford University | 1 |
Yale University | 1 |
Cornell University | 1 |
Carnegie Mellon University | 1 |
New York University | 2 |
University of Southern California | 3 |
University of California, Berkeley | 3 |
University of California, Los Angeles | 4 |
University of California, San Diego | 1 |
University of California, Santa Barbara | 5 |
University of California, Davis | 1 |
University of California, Santa Cruz | 2 |
University of Chicago | 1 |
University of Washington | 2 |
The Johns Hopkins University | 1 |
University of Michigan-Ann Arbor | 2 |
University of Utah | 1 |
University of Virginia | 1 |
University of Arizona | 1 |
Arizona State University | 1 |
Northeastern University | 1 |
University of Wisconsin - Madison | 1 |
Northwestern University | 1 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
University of Minnesota, Twin Cities | 1 |
Washington University in St. Louis | 1 |
Rockefeller University | 1 |
University of Colorado at Boulder | 1 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
The University of Texas at Austin | 2 |
University of Maryland, College Park | 1 |
Purdue University | 1 |
The Ohio State University - Columbus | 1 |
University of Notre Dame | 1 |
Rice University | 1 |
Brigham Young University | 1 |
City University of New York City College | 1 |
Drexel University | 1 |
Georgetown University | 1 |
Emory University | 1 |
Tulane University | 1 |
University of Central Florida | 1 |
University of Colorado at Denver | 1 |
University of Vermont | 1 |