2024 Top 50 (National Universities)
| University Name | Admits |
|---|---|
| MIT | 2 |
| Stanford University | 3 |
| Duke University | 3 |
| Princeton University | 2 |
| Harvard University | 1 |
| Northwestern University | 3 |
| California Institute of Technology | 2 |
| Dartmouth College | 2 |
| University of Southern California | 5 |
| Carnegie Mellon University | 3 |
| Brown University | 3 |
| Vanderbilt University | 3 |
| Cornell University | 4 |
| Columbia University | 5 |
| University of Chicago | 3 |
| Yale University | 2 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Johns Hopkins University | 4 |
| Rice University | 3 |
| University of Virginia | 2 |
| University of Notre Dame | 1 |
| University of California-Los Angeles | 8 |
| Washington University in St. Louis | 4 |
| Emory University | 3 |
| Georgetown University | 1 |
| University of California-Berkeley | 5 |
| Tufts University | 2 |
| University of Michigan-Ann Arbor | 2 |
| Wake Forest University | 1 |
| New York University | 3 |
| University of California-Santa Barbara | 9 |
| University of North Carolina-Chapel Hill | 3 |
| University of California-Irvine | 8 |
| University of Illinois-Urbana-Champaign | 6 |
| University of Washington - Seattle | 2 |
| University of Texas-Austin | 5 |
| University of Wisconsin-Madison | 3 |
| University of Rochester | 2 |
| Georgia Institute of Technology | 3 |
| University of Florida | 2 |
| Boston College | 6 |
| University of California-Davis | 9 |
| University of California-San Diego | 8 |
| Tulane University | 1 |
| University of Maryland-College Park | 2 |
| University of Minnesota | 1 |
| American University | 1 |
| University of Georgia | 1 |
2024 Top 30 (Liberal Arts Colleges)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Pomona College | 2 |
| Wellesley College | 2 |
| Bowdoin College | 1 |
| Smith College | 1 |
| Harvey Mudd College | 1 |
| Middlebury College | 1 |
| Amherst College | 1 |
| Swarthmore College | 1 |
| Hamilton College | 1 |
| Colby College | 1 |
| Grinnell College | 1 |
2023 Top 50 (National Universities)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Princeton University | 1 |
| Columbia University | 2 |
| Harvard University | 1 |
| Stanford University | 2 |
| Yale University | 1 |
| California Institute of Technology | 1 |
| University of Chicago | 3 |
| University of Pennsylvania | 6 |
| Cornell University | 4 |
| Duke University | 1 |
| Brown University | 3 |
| Dartmouth College | 1 |
| Johns Hopkins University | 3 |
| Northwestern University | 1 |
| University of Notre Dame | 1 |
| Rice University | 3 |
| University of California - Berkeley | 6 |
| University of California - Los Angeles | 3 |
| University of California - San Diego | 9 |
| University of Southern California | 7 |
| University of Michigan - Ann Arbor | 2 |
| Emory University | 3 |
| Vanderbilt University | 1 |
| University of Texas - Austin | 4 |
| Georgetown University | 2 |
| Carnegie Mellon University | 3 |
| Washington University in St. Louis | 2 |
| Brandeis University | 2 |
| University of Virginia | 2 |
| Georgia Institute of Technology | 3 |
| University of California - Santa Barbara | 9 |
| University of California - Irvine | 18 |
| New York University | 5 |
| Boston College | 3 |
| University of California - Davis | 6 |
| Boston University | 3 |
| College of William and Mary | 1 |
| Northeastern University | 3 |
| Tufts University | 1 |
| Case Western Reserve University | 3 |
| University of Wisconsin - Madison | 2 |
| University of Illinois - Urbana-Champaign | 5 |
| University of Pittsburgh | 3 |
| Santa Clara University | 5 |
2023 Top 30 (Liberal Arts Colleges)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Bowdoin College | 1 |
| Swarthmore College | 2 |
| Amherst College | 1 |
| Wellesley College | 2 |
| Pomona College | 2 |
| Colby College | 2 |
| Harvey Mudd College | 1 |
| Middlebury College | 1 |
| Smith College | 1 |
| Wesleyan University | 1 |
| Dickinson College | 1 |
2022 Top 50 (National Universities)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Harvard University | 2 |
| Princeton University | 1 |
| Stanford University | 5 |
| Yale University | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology | 3 |
| University of Chicago | 2 |
| Columbia University | 5 |
| University of Pennsylvania | 6 |
| Duke University | 3 |
| Johns Hopkins University | 5 |
| Dartmouth College | 3 |
| Northwestern University | 3 |
| Brown University | 5 |
| Cornell University | 7 |
| Rice University | 5 |
| University of Notre Dame | 2 |
| Vanderbilt University | 3 |
| Emory University | 2 |
| University of California, Berkeley | 7 |
| Georgetown University | 1 |
| University Southern California | 8 |
| Georgia Institute of Technology | 3 |
| Carnegie Mellon University | 5 |
| University of California, Los Angeles | 10 |
| Tufts University | 2 |
| University of Michigan - Ann Arbor | 3 |
| University of Illinois - Urbana-Champaign | 5 |
| Wake Forest University | 1 |
| Boston College | 4 |
| Washington University at St. Louis | 3 |
| Brandeis University | 2 |
| New York University | 5 |
| University of North Carolina - Chapel Hill | 1 |
| University of California, Santa Barbara | 11 |
| Case Western University | 2 |
| University of California, Irvine | 9 |
| Boston University | 4 |
| Northeastern University | 4 |
| University of Virginia | 2 |
| Purdue University | 6 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
| University of California, Davis | 10 |
| University of California, San Diego | 6 |
| University of Wisconsin - Madison | 5 |
| Babson College | 1 |
| Tulane University | 1 |
| University of Pittsburgh | 1 |
| University of Florida | 1 |
| University of Massachusetts - Amherst | 3 |
| University of Pittsburgh | 1 |
| University of Massachusetts - Amherst | 2 |
| University of Oregon | 1 |
2022 Top 30 (Liberal Arts Colleges)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Wellesley College | 2 |
| Swarthmore College | 1 |
| Pomona College | 2 |
| Smith College | 2 |
| Colgate University | 2 |
| Vassar College | 2 |
| Scripps College | 1 |
| Middleberry College | 1 |
| Barnard College | 2 |
| Dickinson College | 1 |
| Occidental College | 1 |
| Connecticut College | 1 |
2021 Top 50 (National Universities)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Princeton University | 1 |
| Columbia University | 1 |
| Massachusetts Institute of Technology | 1 |
| Yale University | 2 |
| Stanford University | 3 |
| University of Chicago | 2 |
| University of Pennsylvania | 2 |
| Northwestern University | 2 |
| Duke University | 3 |
| Johns Hopkins University | 5 |
| California Institute of Technology | 1 |
| Dartmouth College | 1 |
| Brown University | 2 |
| University of Notre Dame | 2 |
| Vanderbilt University | 1 |
| Cornell University | 6 |
| Rice University | 2 |
| Washington University in St. Louis | 2 |
| University of California - Los Angeles | 7 |
| Emory University | 2 |
| University of California - Berkeley | 9 |
| University of Southern California | 5 |
| Georgetown University | 1 |
| Carnegie Mellon University | 3 |
| University of Michigan - Ann Arbor | 2 |
| Wake Forest University | 1 |
| University of Virginia | 1 |
| Georgia Institute of Technology | 3 |
| New York University | 3 |
| Tufts University | 2 |
| University of North Carolina - Chapel Hill | 2 |
| University of California - Santa Barbara | 11 |
| University of Florida | 2 |
| University of California - Irvine | 15 |
| Boston College | 5 |
| University of California - San Diego | 9 |
| University of California - Davis | 8 |
| Boston University | 2 |
| Brandeis University | 1 |
| Case Western Reserve University | 1 |
| College of William and Mary | 1 |
| Northeastern University | 5 |
| Tulane University | 2 |
| University of Wisconsin - Madison | 6 |
| University of Illinois - Urbana-Champaign | 5 |
| University of Texas - Austin | 4 |
| University of Rochester | 1 |
2021 Top 30 (Liberal Arts Colleges)
| University Name | Admits |
|---|---|
| Williams College | 1 |
| Amherst College | 2 |
| Swarthmore College | 1 |
| Wellesley College | 1 |
| Pomona College | 1 |
| Bowdoin College | 1 |
| Claremont McKenna College | 1 |
| Washington and Lee University | 1 |
| Haverford College | 1 |
| Smith College | 2 |
| Grinnell College | 1 |
| Hamilton College | 1 |
| Colgate University | 1 |
| Davidson College | 1 |
